В связи завершением сертификации оборудования выходящего под торговой маркой СКУД Biosmart по ГОСТ-Р 51241-2008 произошли следующие изменения в артикулах приборов:
Таблица соответствия наименований:
Старые наименования (до 31.01.2012) | Новые наименования (до 01.01.2013) | ||
Наименование | Доп. комплектация | Наименование | Доп. комплектация |
Основные компоненты СКУД "BioSmart" | |||
Контроллер Biosmart Prox-E | Контроллер Biosmart Prox-E-E | ||
Контроллер Biosmart Prox | Контроллер Biosmart Prox v2 | ||
Контроллер Biosmart Prox-E (металлический корпус с блоком питания, крепление для АКБ 7А/ч) | Контроллер Biosmart Prox-E-EX | ||
Контроллер Biosmart Prox (металлический корпус с блоком питания, крепление для АКБ 7А/ч) | Контроллер Biosmart Prox v2-EX | ||
BioSmart-О-EM Контроллер биометрический оптическим сканером (накладной) |
MF – Считыватель Mifare Контроллер | Контроллер Biosmart 4-О-EM-N-L |
MF – Считыватель Mifare |
IC - Считыватель HID iClass | IC - Считыватель HID iClass | ||
HID Prox - Считыватель HID Prox | HD - Считыватель HID Prox | ||
BioSmart-О. Контроллер биометрический с оптическим сканером (врезной) |
Black – цвет корпуса черный (в стандартной комплектации) | Контроллер BioSmart 4-О-NO-N-M | Black – цвет корпуса черный (в стандартной комплектации) |
Silver – цвет корпуса серебро | Silver – цвет корпуса серебро | ||
BioSmart-E-T-ЕМ. Контроллер биометрический с емкостным сканером (накладной) |
MF – Считыватель Mifare | Контроллер BioSmart 4-E-ЕМ-T-L | MF – Считыватель Mifare |
IC - Считыватель HID iClass | IC - Считыватель HID iClass | ||
HID Prox - Считыватель HID Prox | HID Prox - Считыватель HID Prox | ||
BioSmart-E-T. Контроллер биометрический с емкостным сканером (врезной). Расширенный температурный диапазон |
Black – цвет корпуса черный (в стандартной комплектации) | Контроллер Biosmart 4-E-NO-T-M | Black – цвет корпуса черный (в стандартной комплектации) |
Silver – цвет корпуса серебро | Silver – цвет корпуса серебро | ||
BioSmart Т-83М-О-ЕМ. Биометрический терминал для турникета Т-83М (Ростов Дон |
Контроллер турникета BioSmart Т-T83М-B | ||
BioSmart TTR-04-IP-ЕМ. Биометрический терминал для турникета TTR-04 (Perco) | Контроллер турникета Biosmart Т-TTR-04-G | ||
Биометрический терминал учета рабочего времени «BioSmart-WTC (Work Time Control)» | MF – Считыватель Mifare | Терминал BioSmart-WTC-EM | MF – Считыватель Mifare |
IC - Считыватель HID iClass | IC - Считыватель HID iClass | ||
HID Prox - Считыватель HID Prox | HID Prox - Считыватель HID Prox | ||
Контроллер BioSmart Mega | Без изменений | ||
Периферийное оборудование СКУД "BioSmart" | |||
Считыватель отпечатков пальцев/пластиковых карт BioSmart Mini O-EM (накладной) | MF – Считыватель Mifare | Считыватель BioSmart-mini-O-EM-N-L | MF – Считыватель Mifare |
IC - Считыватель HID iClass | IC - Считыватель HID iClass | ||
HID Prox - Считыватель HID Prox | HID Prox - Считыватель HID Prox | ||
Считыватель отпечатков пальцев/пластиковых карт BioSmart Mini E-EM (врезной), емкостной сканер | Считыватель Biosmart-mini-E-EM-N-M | ||
Считыватель отпечатков пальцев/пластиковых карт BioSmart Mini E-T-EM (врезной) (температурный диапазон от -40 до +50) | Считыватель Biosmart-mini-E-EM-T-M (температурный диапазон от -40 до +50) | ||
Считыватель карт/брелоков BS-EM-01 (накладной) формат Em-marine | Считыватель карт BS-RD-EM | ||
Считыватель карт/брелоков BS-MF-01 (накладной) формат Mifare | Считыватель карт BS-RD-MF | ||
Считыватель карт/брелоков BS-HID iClass-01 (накладной) формат HID iClass | Считыватель карт BS-RD-IC | ||
Считыватель карт/брелоков BS-HID Prox-01 (накладной) HID Prox | Считыватель карт BS-RD-HD | ||
Контроллер BS-P1 (для считывателя BioSmart Mini) | Контроллер BS-P1 | ||
Блок управления реле «БУР-BioSmart» | БУР-Biosmart | ||
Биометрический сканер для ПК FPS-150 | Считыватель отпечатков пальцев FPS-150 | ||
Биометрический сканер для ПК FS-80 | Считыватель отпечатков пальцев FS-80 | ||
Контрольный считыватель карт/брелоков стандарта EM Marine | Настольный считыватель карт DCR-EM | ||
Контрольный считыватель карт/брелоков стандарта Mifare | Настольный считыватель карт DCR-MF | ||
Устройство записи бесконтактных карт Mifare | Без изменений | ||
Устройство чтения смарт-карт HID iClass | Настольный считыватель карт DCR-IC | ||
Преобразователь интерфейса (ПИ) WIG-RS485 | Преобразователь интерфейса WIG-RS485 | ||
Преобразователь интерфейса (ПИ) USB-RS485 | Преобразователь интерфейса USB-RS485 | ||
Преобразователь интерфейса (ПИ) ULAN-RS485, RS232 | Преобразователь интерфейса ULAN | ||
GPRS/EDGE роутер | Без изменений | ||
Программно-аппаратный комплекс «BioSmart – SMS Sender» | Без изменений | ||
Программное обеспечение СКУД "BioSmart" |
|||
Базовое ПО «BioSmart-Studio» | Без изменений | ||
Модуль расширения «Biosmart-NetWork» | Без изменений | ||
Модуль расширения «Biosmart-WorkTime» | Без изменений | ||
Модуль расширения «Biosmart-Full version» | Без изменений | ||
Модуль расширения «Сервер биометрической идентификации BioSmart» | до 1000 пользователей | Без изменений | до 1000 пользователей |
до 1500 пользователей | до 1500 пользователей | ||
до 2000 пользователей | до 2000 пользователей | ||
до 3000 пользователей | до 3000 пользователей | ||
более 3000 пользователей | более 3000 пользователей | ||
Модуль расширения «Центр синхронизации» | Без изменений | ||
Модуль расширения «BioSmart-1С» | Без изменений | ||
Модуль расширения «BioSmart-ITV» | Без изменений | ||
Прочее |
|||
Настольный стенд СКУД BioSmart | Без изменений | ||
Биометрическая система учета рабочего времени «BioSmart-WorkTime-Light» | Без изменений | ||
Biosmart SDK | Без изменений | ||
ProSoft SDK | Без изменений |